برند : lg
دستهبندی : یخچال
✨️✨️✨️ حتما قبل خرید با کارشناسان ما تماس بگیریدکرایه بار رو طی کنید باتشکر فروشگاه کالا بانه✨️✨️✨️✨️

ویژگیهای محصول
۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 1%
۱۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
مشخصات کلی یخچال
| مدل | J257 |
|---|---|
| برند | ال جی |
| سال تولید | 2022 |
| رنگ | سفیدسیلور |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید |
| ظرفیت کل (فوت) | 30 فوت |
| ظرفیت کل (لیتر) | 674 لیتر |
| نوع موتور | کمپرسور اینورتر خطی |
| گاز مبرد | R600a |
| ظرفیت گاز | 62g |
| میزان صدا حین کار | 36 دسی بل |
| برچسب مصرف انرژی | A+ |
| اصالت کالا | اصل |
| شناسه کالا | 2800014835814 |
| شناسه رهگیری | 36695825 |
طراحی یخچال
| نمایشگر | ✔️ |
|---|---|
| جنس بدنه | فلزی |
| نوع دستگیره | توکار مخفی |
| جنس دستگیره | استیل |
| موقعیت | یخچال راست/ فریزر چپ |
| طرح یخچال | Door In Door |
| یخ ریز | ✔️ |
| طراحی door in door | ✔️ |
| درب شیشه ای(InstaView) | ❌ |
| مینی بار | ❌ |
مشخصات یخچال
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | 424 لیتر |
|---|---|
| تعداد طبقات یخچال | 4 طبقه |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 طبقه |
| تعداد کشو یخچال | 2 کشو |
| کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت | ✔️ |
| سرمایش سریع | ✔️ |
| جهت باز شدن درب یخچال | سمت راست |
| روشنایی | لامپ LED |
| سایر ویژگی های یخچال | اتصال به وای فایتنظیم دما به صورت لمسیجنس قفسه ها؛ شیشه سکوریتحذف باکتری آب با نور UVnanoخنک کننده Door Cooling+دارای قفسه بطریطراحی با دستگیره توکار مخفیقابلیت بدون برفک |
مشخصات فریزر
| ظرفیت کل فریزر (لیتر) | 250 لیتر |
|---|---|
| بدون برفک | ✔️ |
| انجماد سریع | ✔️ |
| تعداد درب فریزر | 1 درب |
| تعداد طبقات فریزر | 4 طبقه |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 طبقه |
| تعداد کشو فریزر | 2 کشو |
| جهت باز شدن درب فریزر | سمت چپ |
| روشنایی | لامپ LED |
| یخساز اتوماتیک | ✔️ |
| سایر ویژگیهای فریزر | کشو و قفسه هایی با عمق بالا |
امکانات یخچال
| فیلتر Hygiene Plus | ❌ |
|---|---|
| فیلتر تصفیه هوا | ✔️ |
| فیلتر 5 مرحله ای Pure N Fresh | ❌ |
| داخل استیل متال فرش | - |
| جریان هوای چندگانه | ✔️ |
| کشوی نگهدارنده میوه و سبزیجات | ✔️ |
| کشوی نگهدارندهی رطوبت | ✔️ |
| تصفیه آب | ✔️ |
| اتصال به آب شهری | ✔️ |
| مخزن آب | ❌ |
| آبریز | ✔️ |
| آبریز UVnano | ✔️ |
| یخساز | ✔️ |
| قابلیت تنظیم دما | ✔️ |
| نوع یخ تولیدی | حبهایخرد |
| خنک کننده Door Cooling | ✔️ |
| محافظ میوه و سبزیجات Linear Cooling | ✔️ |
| وای فای Wi-Fi | ✔️ |
| پشتیبانی از اینترنت اشیاء | ❌ |
| هوش مصنوعی Ai ThinQ | ✔️ |
| هشدار باز ماندن درب | ✔️ |
| سیستم عیب یابی هوشمند | ✔️ |
| اتصال به گوشی | ✔️ |
| دستیار صوتی | ✔️ |
| قفل کودک | ✔️ |
کشو و قفسههای یخچال فریزر
| کشو صبحانه Utility Box | ❌ |
|---|---|
| کشو Fresh Balancer | ✔️ |
| کشو مخصوص میوه و سبزیجات | ✔️ |
| قفسه قابل تنظیم | ✔️ |
| قفسه مخصوص تخممرغ | ✔️ |
| قفسه مخصوص نوشیدنی | ✔️ |
| محفظه Extra | ❌ |
وزن یخچال و فریزر
| وزن یخچال (kg) | _ |
|---|---|
| وزن فریزر (kg) | - |
| وزن خالص (kg) | 130 کیلوگرم |
| وزن بستهبندی (kg) | 141 کیلوگرم |
ابعاد یخچال و فریزر
| ابعاد یخچال (mm) | 913x1790x735 |
|---|---|
| ابعاد فریزر (mm) | - |
| ابعاد بسته بندی یخچال (mm) | 968x1891x770 |
| ابعاد بسته بندی فریزر (mm) | - |
جانبی
| لوازم جانبی | دفترچه راهنماکابل برق |
|---|
شناسه
| شناسه کالا | 2800014835814 |
|---|---|
| اصالت کالا | اصل |
| شناسه رهگیری | 36695825 |