برند : SAMSUNG
دستهبندی : یخچال
✨️✨️✨️ حتما قبل خرید با کارشناسان ما تماس بگیریدکرایه بار رو طی کنید باتشکر فروشگاه کالا بانه✨️✨️✨️✨️

ویژگیهای محصول
مشخصات کلی یخچال
| مدل | RR39-RZ32 |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| سال تولید | 2017 |
| رنگ | سفیدسیلور |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | ویتنام |
| نوع یخچال فریزر | دوقلو |
| تعداد درب | 2 درب |
| ظرفیت کل (فوت) | 40 فوت |
| ظرفیت کل (لیتر) | 720 لیتر |
| نوع موتور | اینورتر دیجیتال |
| گاز مبرد | R600a |
| میزان صدا حین کار | 39 دسی بل |
| برچسب مصرف انرژی | A+ |
| اصالت کالا | اصل |
| شناسه کالا | 2800000969554 |
طراحی یخچال
| نمایشگر | ✔️ |
|---|---|
| جنس بدنه | فولاد |
| نوع دستگیره | روکار |
| جنس دستگیره | استیل |
| موقعیت | دلخواه |
| یخ ریز | ❌ |
| طراحی door in door | ❌ |
| درب شیشه ای(InstaView) | ❌ |
| مینی بار | ❌ |
مشخصات یخچال
| ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | 405 لیتر |
|---|---|
| تعداد طبقات یخچال | 5 طبقه |
| تعداد طبقات درب یخچال | 4 طبقه |
| تعداد کشو یخچال | 2 کشو |
| کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت | ✔️ |
| سرمایش سریع | ✔️ |
| جهت باز شدن درب یخچال | سمت راست |
| روشنایی | لامپ LED |
| سایر ویژگی های یخچال | اتصال به وای فایتنظیم دما به صورت لمسیدارای قفسه تخم مرغقابلیت Smart ThinQ |
مشخصات فریزر
| ظرفیت کل فریزر (لیتر) | 315 لیتر |
|---|---|
| بدون برفک | ✔️ |
| انجماد سریع | ✔️ |
| تعداد درب فریزر | 1 درب |
| تعداد طبقات فریزر | 2 طبقه |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 طبقه |
| تعداد کشو فریزر | 4 کشو |
| جهت باز شدن درب فریزر | سمت چپ |
| روشنایی | لامپ LED |
| یخساز اتوماتیک | ✔️ |
| سایر ویژگیهای فریزر | بدون برفککشو و قفسه هایی با عمق بالا |
امکانات یخچال
| فیلتر Hygiene Plus | ❌ |
|---|---|
| فیلتر تصفیه هوا | ✔️ |
| فیلتر 5 مرحله ای Pure N Fresh | ❌ |
| جریان هوای چندگانه | ✔️ |
| کشوی نگهدارنده میوه و سبزیجات | ✔️ |
| کشوی نگهدارندهی رطوبت | ✔️ |
| تصفیه آب | ✔️ |
| اتصال به آب شهری | ❌ |
| مخزن آب | ✔️ |
| آبریز | ✔️ |
| آبریز UVnano | ❌ |
| یخساز | دستی |
| قابلیت تنظیم دما | ✔️ |
| نوع یخ تولیدی | حبهای |
| خنک کننده Door Cooling | _ |
| محافظ میوه و سبزیجات Linear Cooling | _ |
| وای فای Wi-Fi | ✔️ |
| پشتیبانی از اینترنت اشیاء | ✔️ |
| هوش مصنوعی Ai ThinQ | ❌ |
| هشدار باز ماندن درب | ✔️ |
| سیستم عیب یابی هوشمند | ✔️ |
| اتصال به گوشی | ✔️ |
| قفل کودک | ✔️ |
کشو و قفسههای یخچال فریزر
| کشو صبحانه Utility Box | ❌ |
|---|---|
| کشو مخصوص میوه و سبزیجات | ✔️ |
| قفسه قابل تنظیم | ❌ |
| قفسه مخصوص تخممرغ | ✔️ |
| قفسه مخصوص نوشیدنی | ❌ |
| محفظه Extra | ❌ |
وزن یخچال و فریزر
| وزن یخچال (kg) | 71 کیلوگرم |
|---|---|
| وزن فریزر (kg) | 77 کیلوگرم |
| وزن بستهبندی (kg) | 158 کیلوگرم |
ابعاد یخچال و فریزر
| ابعاد یخچال (mm) | 595x1853x694 |
|---|---|
| ابعاد فریزر (mm) | 595x1853x694 |
| ابعاد بسته بندی یخچال (mm) | 646x1950x760 |
| ابعاد بسته بندی فریزر (mm) | 646x1950x760 |
شناسه
| شناسه کالا | 2800000969554 |
|---|---|
| اصالت کالا | اصل |