برند : lg
دستهبندی : یخچال
✨️✨️✨️ حتما قبل خرید با کارشناسان ما تماس بگیریدکرایه بار رو طی کنید باتشکر فروشگاه کالا بانه✨️✨️✨️✨️
۱۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰ 1%
۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
مشخصات کلی یخچال
مدل | J287 |
---|---|
برند | ال جی |
سال تولید | 2022 |
رنگ | سفیدسیلور |
کشور سازنده | کره |
کشور مونتاژ | چین |
نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید |
تعداد درب | 3 درب |
ظرفیت کل (فوت) | 30 فوت |
ظرفیت کل (لیتر) | 674 لیتر |
نوع موتور | کمپرسور اینورتر خطی |
گاز مبرد | R600a |
ظرفیت گاز | 62g |
میزان صدا حین کار | 36 دسی بل |
برچسب مصرف انرژی | A+ |
وضعیت کارکرد محصول | نو |
گارانتی | دارد |
اصالت کالا | اصل |
شناسه کالا | 2800014835814 |
شناسه رهگیری | 36695825 |
طراحی یخچال
نمایشگر | ✔️ |
---|---|
جنس بدنه | فلزی |
جنس داخل | داخل پلاستیک |
نوع دستگیره | توکار مخفی |
جنس دستگیره | پلاستیک |
موقعیت | یخچال راست/ فریزر چپ |
طرح یخچال | بنتلی |
یخ ریز | ✔️ |
طراحی door in door | ✔️ |
درب شیشه ای(InstaView) | ❌ |
مشخصات یخچال
ظرفیت بخش یخچال (لیتر) | 424 لیتر |
---|---|
تعداد طبقات یخچال | 4 طبقه |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 طبقه |
تعداد کشو یخچال | 2 کشو |
کشو با قابلیت تنظیم دما و رطوبت | ✔️ |
سرمایش سریع | ✔️ |
جهت باز شدن درب یخچال | سمت راست |
روشنایی | لامپ LED |
سایر ویژگی های یخچال | اتصال به وای فایپخش هوای یکنواخت و سریع با DoorCooling+تنظیم دما به صورت لمسیجنس قفسه ها؛ شیشه سکوریتسیستم عیب یابی هوشمندطراحی با دستگیره توکار مخفنیقابلیت بدون برفککمپرسور اینورتر کم مصرف با عمر طولانی |
مشخصات فریزر
ظرفیت کل فریزر (لیتر) | 250 لیتر |
---|---|
بدون برفک | ✔️ |
انجماد سریع | ✔️ |
تعداد درب فریزر | 1 درب |
تعداد طبقات فریزر | 4 طبقه |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 طبقه |
تعداد کشو فریزر | 2 کشو |
جهت باز شدن درب فریزر | سمت چپ |
روشنایی | لامپ LED |
یخساز اتوماتیک | ✔️ |
سایر ویژگیهای فریزر | انجماد سریعبدون برفکجریان هوای چندگانهجنس قفسه ها؛ شیشه سکوریتکشو و قفسه هایی با عمق بالا |
امکانات یخچال
فیلتر Hygiene Plus | فقط رنگ نقرهای |
---|---|
فیلتر تصفیه هوا | Hygene Fresh+ |
فیلتر 5 مرحله ای Pure N Fresh | ❌ |
داخل استیل متال فرش | فقط نقرهای |
جریان هوای چندگانه | ✔️ |
کشوی نگهدارندهی رطوبت | ✔️ |
اتصال به آب شهری | (با استفاده از مبدل)✔️ |
آبریز | ✔️ |
آبریز UVnano | ✔️ |
یخساز | ✔️ |
قابلیت تنظیم دما | ✔️ |
نوع یخ تولیدی | حبهایخرد |
خنک کننده Door Cooling | ✔️ |
وای فای Wi-Fi | ✔ |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء | ✔️ |
هوش مصنوعی Ai ThinQ | ✔️ |
هشدار باز ماندن درب | ✔️ |
سیستم عیب یابی هوشمند | ✔️ |
اتصال به گوشی | ✔️ |
دستیار صوتی | ✔️ |
کشو و قفسههای یخچال فریزر
کشو صبحانه Utility Box | فقط نقرهای |
---|---|
کشو مخصوص میوه و سبزیجات | ✔️ |
قفسه قابل تنظیم | ✔️ |
قفسه مخصوص نوشیدنی | ❌ |
محفظه Extra | ❌ |
وزن یخچال و فریزر
وزن یخچال (kg) | 123 |
---|---|
وزن خالص (kg) | 133 |
ابعاد یخچال و فریزر
ابعاد یخچال (mm) | 913x1790x735 |
---|---|
ابعاد بسته بندی یخچال (mm) | 913x1891x770 |
جانبی
لوازم جانبی | دفترچه راهنما |
---|
شناسه
شناسه کالا | 2800014835814 |
---|---|
اصالت کالا | اصل |
شناسه رهگیری | 36695825 |